
產(chǎn)品中心
電源系統(tǒng)研究、開發(fā)、制造、銷售
產(chǎn)品描述
.環(huán)形變壓器設(shè)計(jì),效率高,靜態(tài)功耗小。
.輸出具有短路保護(hù)設(shè)置,不必因?yàn)檎`操作而擔(dān)心損壞機(jī)器。
.輸出電壓,電池電壓節(jié)數(shù),充電電流可調(diào)
.輸出電壓,電池電壓節(jié)數(shù),充電電流可調(diào)
.采用CPU設(shè)計(jì),電腦接口,具備自我偵測功能,具有三級防雷保護(hù),全天候保護(hù)您的設(shè)備
.多功能報(bào)警
在線互動式CYF系列選擇指南(技術(shù)參數(shù))
型號 | CYF1K (S) | CYF2K (S) | CYF3K (S) | CYF6K (S) | CYF10K (S) | ||||||
相位 | 單相接地 | ||||||||||
容量 | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | ||||||
輸入 | |||||||||||
電壓范圍 | 145 -280VAC | 145 -280VAC | |||||||||
頻率范圍 | 46Hz ~ 54 Hz 或 56Hz ~ 64 Hz | 46Hz ~ 54 Hz 或 56Hz ~ 64 Hz | |||||||||
功率因數(shù) | 100%負(fù)載時≧0.98 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出電壓 | 220VAC±10% | ||||||||||
電壓范圍 (電池模式) | ± 2% (±10%市電模式) | ± 1%(±10%市電模式) | |||||||||
頻率范圍(同步校正范圍) | 47~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | 46Hz ~ 54 Hz 或 56Hz ~ 64 Hz | |||||||||
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz | |||||||||
浪涌比率 | 3:1 | ||||||||||
諧波失真 | ≦ 3% THD (線性負(fù)載) ≦6% THD (非線性負(fù)載 |
≦ 3% THD (線性負(fù)載) ≦5% THD (非線性負(fù)載 |
|||||||||
轉(zhuǎn)換時間 | ≤8ms | ||||||||||
波形 | 純正弦波 | ||||||||||
電池 | |||||||||||
標(biāo)機(jī) | 電池型號 | 12V / 7AH | 12V / 7AH | 12V /7AH | |||||||
數(shù)量 | 2 | 4或6 | 6 | 14 | 16 | ||||||
最大充電電流 | 1.5A(最大) | 最大.:2.0A | |||||||||
充電電壓 | 27.5VDC ± 1% | 55\82.1VDC ± 1% | 82.1VDC ± 1% | 178.5 VDC ± 1% | 218.4 VDC ± 1% | ||||||
長效機(jī) | 電池型號 | 取決于申請商 | |||||||||
數(shù)量 | 3 | 6 | 8 | 16(可選18,20) | |||||||
最大充電電流 | 6A(可調(diào)) | 6A(可調(diào)) | 8A(可調(diào)) | 6A(可調(diào)) | |||||||
充電電壓 | 41.0VDC ± 1% | 82.1VDC ± 1% | 109.4VDC ± 1% | 218.4 VDC ± 1% | |||||||
外觀 | |||||||||||
LCD or LED顯示 | 負(fù)載大小, 電池容量,市電模式,電池模式, 旁路模式, 故障指示 | ||||||||||
報(bào)警 | |||||||||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | ||||||||||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | ||||||||||
過載 | 每1秒響一聲 | ||||||||||
錯誤 | 連續(xù)鳴響 | ||||||||||
外形尺寸 | |||||||||||
標(biāo)機(jī) | 尺寸,深x寬x高(mm) | 352x145x213 | 450x192x335 | 390x192x720(新款) | |||||||
凈重(公斤) | 12.96 | 25.3\29.7 | 33 | 凈52.5/58.7毛重 | 59 | ||||||
長效機(jī)種 | 尺寸,深x寬x高(mm) | 352x145x213 | 350x192x335 | 390x192x335 | 535x192x348 | ||||||
凈重(公斤) | 9.54 | 15.97 | 21.55 | 凈28/30.8毛重 | 30 | ||||||
使用環(huán)境 | |||||||||||
溫濕度 | 相對濕度 20-90 % 且 溫度 0- 40°C (不結(jié)露) | 相對濕度 0-95 % 且 溫度 0- 40°C (不結(jié)露) | |||||||||
噪音 | 少于40dBA @ 1 米處 | 少于45dBA @ 1 米處 | |||||||||
控制管理 | |||||||||||
Smart RS-232/ USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, | ||||||||||
可選 SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡(luò)管理 |
上一頁
在線留言
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系
相關(guān)產(chǎn)品